Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | GEPE |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | Norme de travail |
Quantité de commande min: | 1000 pièces |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 50 pièces dans un sac en PE, puis emballées dans des cartons en bois |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 80000 à 100000 pièces par mois |
Matériau du produit: | acier | Matériel: | SKD11 |
---|---|---|---|
Moule appropriée: | La moisissure perforante | Dureté: | 58 à 60 HRC |
Tolérance du diamètre de la tige: | 0 ~ + 0,002 mm | Emballage: | Sacs de PE |
Nom: | Barres de perçage | ||
Mettre en évidence: | Barres de perçage non standard,Rôles de perçage SKD11 personnalisés |
Les pièces métalliques de la matrice d'emboutissage des outils mécaniques, également appelées tiges de poinçonnage, aiguilles de poinçonnage ou poinçons, sont installées sur la matrice d'emboutissage pour des opérations de poinçonnage et de poinçonnage continus,de sorte que les matières traitées soient séparées ou déformées plastiquement, obtenant ainsi les produits finis ou semi-finis requis.
H est | D | T | L |
2 | 1 | 5 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. |
4 | 1.5 2 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
5 | 2.5 3 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
6 | 3.5 4 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
7 | 4.5 5 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
8 | 5.5 6 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
9 | 6.5 7 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
10 | 7.5 8 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
12 | 8.5 9 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
12 | 9.5 10 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
13 | 11 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
14 | 12 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
16 | 13 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
17 | 14 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
18 | 15 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
19 | 16 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
20 | 17 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
21 | 18 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
22 | 19 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
23 | 20 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
28 | 25 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. |
Mode de mise en forme | La moisissure par perforation | Nom du produit | Pins de frappe de type A |
Matériau du produit | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Code de commande | Je ne sais pas. |
Tolérance du diamètre de la tige | 0 à +0.01 | norme | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Personnalisation non standard | Disponible | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Les commentaires:
Nous avons des broches de perçage avec des dimensions standard de diamètre de tige φ1.0 ~ φ25 en stock, qui peuvent généralement être livrées dans les 3 jours ouvrables.le délai de livraison est généralement de 15 à 20 joursPour la personnalisation des pièces non standard, veuillez nous donner vos dessins, indiquer clairement les exigences de taille, tolérance, matériau et quantité,Et puis nous vous citerons des prix préférentiels.
Les broches sont scellées avec un sac en plastique contenant de l'huile antirouille, et l'extérieur est emballé avec du carton.Toutes les compagnies express et les compagnies maritimes peuvent choisirLes conditions d'expédition telles que EXW, FOB et CIF sont disponibles.
Personne à contacter: XINGEPE
Téléphone: +8613392885360
SCM435 Boulons d'épaule de classe 12.9 M12
Classe standard JIS12.9 Tête de prise métrique épaule vis épaule Noir M5 boulons épaule
M6 boulons d'épaule, ISO7379 vis d'épaule à prise hexagonale de classe 12.9
DIN916 Noix et boulons en acier au carbone de qualité 12,9 33H 45H
DIN7991 vis à tête plate à prise hexagonale d'oxyde noir d'acier de qualité 10.9