Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | GEPE |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail |
Quantité de commande min: | Négociations |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 10 pièces dans un sac en PE puis emballées dans des cartons en bois |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux par semaine |
Matériaux:: | Acier de roulement | Tolérance:: | 0.005 |
---|---|---|---|
Dureté: | HRC56-62 | Produits d'origine: | Bienvenue! |
Taille: | Norme DME | ||
Mettre en évidence: | Pinceau de guidage en acier de roulement et coque,Épingle de guidage et boîtier HRC56,DME Standard Guide épingle et boîtier |
Les broches de guidage sont généralement constituées de matériaux de haute dureté tels que l'acier à grande vitesse, l'acier au tungstène et le carbure cimenté,qui sont utilisés pour orienter la position de la pièce à usiner afin d'assurer un blanchiment précis de la pièce à usiner.L'épingle guide est une sorte de pièces de moule courantes, et sa précision est très élevée.
Le type | Ød | Ød1 | L1 | ØD | L | |
-0,015 à -0,010 | mesure | la tolérance | ||||
Le médecin généraliste | 10 | 10 | 0.015 + 0.010 | 19 | 12 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
12 | 12 | 14 | Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. | |||
14 | 14 | 16 | Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. | |||
16 | 16 | 18 | Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. | |||
18 | 18 | 20 | Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. | |||
20 | 20 | 00,02 + 0.015 | 24 | 22 | Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. | |
22 | 22 | 24 | Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. | |||
25 | 25 | 28 | Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. |
Nom du produit | Colonne de guidage de la moisissure perforante | Matériel | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le numéro de série. |
Dureté | HRC54 à 56,HRC58 à 60 | Méthode de traitement thermique | Appareils pour le traitement de la chaleur sous vide, d'extinction et de trempe |
adresse de production | ShenZhen, GuangDong, Chine | La tolérance | 0.005 mm |
La norme | Les pièces de matériel/plastique standard selon MISUMI, DME, HASCO, FIBRO, CUMSA, STRACK, DAYTON réalisé sur mesure |
Nous avons des pièces standard en stock. Veuillez vous référer au tableau des tailles ci-dessus. Généralement, les marchandises peuvent être livrées dans les 3 jours ouvrables. Si vous avez besoin de personnaliser des pièces non standard, nous vous invitons à nous contacter.le délai de livraison est généralement de 15 à 20 joursPour la personnalisation des pièces non standard, veuillez nous fournir vos dessins, en indiquant clairement les exigences de taille, tolérance, matériau et quantité,Et puis nous vous citerons un prix préférentiel.
Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures.
Des travailleurs bien formés et plus de 10 ans d'expérience.
Directement de l'usine pour économiser votre argent.
Être efficace: 3 à 7 jours pour les échantillons et 10 à 35 jours pour les commandes en quantité.
Les petites commandes sont acceptables pour une livraison rapide et pour vous aider à réduire le coût du stock.
Fabrication sur mesure selon vos dessins, échantillons ou dessins.
Les produits sont emballés dans des coquilles en plastique et à l'extérieur dans des cartons.mais seul le SME peut être utilisé dans les zones éloignéesLes conditions d'expédition, telles que EXW, FOB et CIF, sont disponibles.
Personne à contacter: XINGEPE
Téléphone: +8613392885360
SCM435 Boulons d'épaule de classe 12.9 M12
Classe standard JIS12.9 Tête de prise métrique épaule vis épaule Noir M5 boulons épaule
M6 boulons d'épaule, ISO7379 vis d'épaule à prise hexagonale de classe 12.9
DIN916 Noix et boulons en acier au carbone de qualité 12,9 33H 45H
DIN7991 vis à tête plate à prise hexagonale d'oxyde noir d'acier de qualité 10.9